King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Uso: Pared del escenario del hotel, sala de reuniones, sala de monitoreo, entretenimiento en el bar, etc.
Instalación: Montada en la pared, de pie sobre el suelo. colgando, etc.
Conexión: Conectado a su computadora, Cámara o equipo propio.
Mantenimiento: el servicio frontal le ayuda a ahorrar mano de obra y costes de mantenimiento.
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Paso de píxeles (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densidad (píxeles/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
Resolución del módulo (píxeles) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modo de conducción (deber) | 1/32 | 1/26 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Tamaño del gabinete (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Peso del gabinete (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Brillo (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Potencia de operación | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
máx. Consumo de energía (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 |
Promedio Consumo de energía (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Pantalla del producto
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled