loading

 King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.

Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 1
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 2
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 3
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 4
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 5
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 1
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 2
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 3
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 4
Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 5

Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N

    Ups ...!

    Tidak ada data produk.

    Pergi ke Homepage

    Pengenalan produk

    Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 6  Penggunaan: Dinding panggung hotel, ruang pertemuan, ruang pemantauan, hiburan Bar dll


    Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 7  Instalasi: Dipasang di dinding, berdiri di lantai. gantung dll


    Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 8  Koneksi: Terhubung ke komputer, Kamera, atau peralatan Anda sendiri.


    Layar LED Layanan Depan Dalam Ruangan KL-N 9  Pemeliharaan: Layanan depan membantu Anda menghemat tenaga kerja dan biaya pemeliharaan

    5 (14)

    Detail produk

    21
    21
    22 (9)
    22 (9)
    23 (4)
    23 (4)
    24 (7)
    24 (7)
    27 (2)
    27 (2)
    28 (3)
    28 (3)
    25 (6)
    25 (6)
    26 (6)
    26 (6)

    Parameter Terkait

    Pitch Piksel (mm) P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4
    Konfigurasi Piksel SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121
    Kepadatan (Piksel/㎡) 640,000 422,500 288,906 250,000 160,000 105,688 62,500
    Resolusi Modul (Piksel) 256x128 208x104 172x86 160x80 128x64 104x52 80x40
    Ukuran Modul (mm) 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160
    Mode Mengemudi (Tugas) 1/32  1/26 1/43 1/40 1/32  1/26  1/20
    Ukuran Kabinet (mm) 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480
    Berat Kabinet (KG) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
    Kecerahan (CD/㎡) 600 600 600 700 800 800 700
    Sudut Pandang (°) 140 140 140 140 140 140 140
    Kelas Abu-abu (Bit) 14 14 14 14 14 14 14
    Kekuatan Operasi AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
    Maks. Konsumsi Daya (W/㎡) 580 580 580 439 457 413 351
    Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) 195 195 195 150 153 138 117
    Frekuensi Bingkai (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
    Frekuensi Penyegaran (Hz) 3,840 3,840 3,840 3,840 1,920/3,840 1,920/3,840 1,920/3,840
    Suhu Kerja (ºC) -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
    Seumur Hidup (Jam) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
    Tingkat Perlindungan IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

    Tampilan produk

    31 (7)
    31 (7)
    32 (8)
    32 (8)
    Produk terkait
    tidak ada data
    Hubungi kami
    Hubungi Kami
    Kami senang bekerja sama dengan Anda dan akhirnya memberikan Anda produk yang memuaskan 

    Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd

    Hubungi kami
    Ikuti kami
    Hak Cipta © 2023  Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co.,LTD  | Peta Situs  | Kebijakan Privasi
    Customer service
    detect