توفر King Visionled خيارات التنقل لرغبات واحتياجات عملائنا.
مقدمة المنتج
الاستخدام: جدار مسرح الفندق، غرفة الاجتماعات، غرفة المراقبة، ترفيه البار، إلخ
التثبيت: مثبت على الحائط، واقفًا على الأرض. معلقة الخ
الاتصال: متصل بجهاز الكمبيوتر أو الكاميرا أو المعدات الخاصة بك.
الصيانة: تساعدك الخدمة الأمامية على توفير تكاليف العمالة والصيانة
تفاصيل المنتج
المعلمات ذات الصلة
مسافة البكسل (مم) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
تكوين البكسل | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
الكثافة (بكسل/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
دقة الوحدة (بكسل) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
حجم الوحدة (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
وضع القيادة (الواجب) | 1/32 | 1/26 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
حجم الخزانة (مم) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
وزن الخزانة (كجم) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
السطوع (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
زاوية العرض (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
الصف الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
قوة التشغيل | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
(ماكس). استهلاك الطاقة (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 |
متوسط استهلاك الطاقة (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 |
تردد الإطار (هرتز) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
تردد التحديث (هرتز) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 | 1,920/3,840 |
درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
العمر (ساعات) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
عرض المنتج
Shenzhen King Visionled Optoelectronics Co.,Ltd