loading

 King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.

Écran LED de service avant intérieur KL-N 1
Écran LED de service avant intérieur KL-N 2
Écran LED de service avant intérieur KL-N 3
Écran LED de service avant intérieur KL-N 4
Écran LED de service avant intérieur KL-N 5
Écran LED de service avant intérieur KL-N 1
Écran LED de service avant intérieur KL-N 2
Écran LED de service avant intérieur KL-N 3
Écran LED de service avant intérieur KL-N 4
Écran LED de service avant intérieur KL-N 5

Écran LED de service avant intérieur KL-N

    Oops...!

    Aucune donnée de produit.

    aller à la page d'accueil

    Présentation du produit

    Écran LED de service avant intérieur KL-N 6  Utilisation : mur de scène d'hôtel, salle de réunion, salle de surveillance, divertissement de bar, etc.


    Écran LED de service avant intérieur KL-N 7  Installation : Monté au mur, posé au sol. suspendu, etc.


    Écran LED de service avant intérieur KL-N 8  Connexion : Connecté à votre ordinateur, appareil photo ou votre propre équipement.


    Écran LED de service avant intérieur KL-N 9  Maintenance : le service avant vous aide à économiser sur les coûts de main-d'œuvre et de maintenance

    5 (14)

    Détails du produit

    21
    21
    22 (9)
    22 (9)
    23 (4)
    23 (4)
    24 (7)
    24 (7)
    27 (2)
    27 (2)
    28 (3)
    28 (3)
    25 (6)
    25 (6)
    26 (6)
    26 (6)

    Paramètres associés

    Pas de pixel (mm) P1.25 P1.53 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4
    Configuration des pixels SMD1010 SMD1010 SMD1515 SMD1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121
    Densité (Pixels/㎡) 640,000 422,500 288,906 250,000 160,000 105,688 62,500
    Résolution du module (pixels) 256x128 208x104 172x86 160x80 128x64 104x52 80x40
    Taille du module (mm) 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160 320x160
    Mode de conduite (devoir) 1/32  1/26 1/43 1/40 1/32  1/26  1/20
    Taille de l'armoire (mm) 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480
    Poids de l'armoire (KG) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
    Luminosité (CD/㎡) 600 600 600 700 800 800 700
    Angle de vision (°) 140 140 140 140 140 140 140
    Qualité grise (bits) 14 14 14 14 14 14 14
    Puissance de fonctionnement AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
    Max. Consommation d'énergie (W/㎡) 580 580 580 439 457 413 351
    Moy. Consommation d'énergie (W/㎡) 195 195 195 150 153 138 117
    Fréquence de trame (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
    Fréquence de rafraîchissement (Hz) 3,840 3,840 3,840 3,840 1,920/3,840 1,920/3,840 1,920/3,840
    Température de travail (ºC) -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
    Durée de vie (heures) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
    Degré de protection IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

    Affichage DU PRODUIT

    31 (7)
    31 (7)
    32 (8)
    32 (8)
    Produits connexes
    pas de données
    Nous contacter
    Entrez en contact avec nous
    Nous sommes heureux de travailler avec vous et de vous apporter enfin les produits satisfaits 

    Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd

    Nous contacter
    Suivez-nous
    Droit d'auteur© 2023  Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., LTD  | Plan du site  | Politique de confidentialité
    Customer service
    detect