King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Pantalla LED de paso de píxeles pequeños 4k HD:
Empalme fácilmente pantalla 2K/4K/8K.
Servicio frontal completo, instalación sencilla, para colgar/apilar/montar en la pared, admite configuración de 90 grados.
Rendimiento HD sin interrupciones:
La pared LED sin espacios, a diferencia de LCD/DLP, presenta un glorioso efecto de vídeo.
Conexión del pasador del cubo:
Conexión de pin de concentrador entre el módulo Led & El gabinete hace que sea mucho más estable traer imágenes vívidas.
90 grados. Empalme rectangular:
Además de la configuración normal como pared LED de fondo, se admite una instalación creativa sin interrupciones de 90 grados.
Delgado y ligero:
Servicio frontal, servicio sin esfuerzo. Se puede acceder a todos los componentes del gabinete desde el frente con la herramienta magnética suministrada para garantizar un mantenimiento eficiente. Un solo gabinete pesa solo 6 kg y tiene solo 54 mm de espesor, lo que reduce en gran medida la carga en la pared.
Instalación múltiple admitida:
Aplicación montada en la pared, apilable y colgante.
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Nombre del modelo | MIN2.5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 |
Tamaño de píxel | 2.5milímetro | 2.0milímetro | 1.86milímetro | 1.667milímetro |
Densidad de píxeles/㎡ | 160.000 puntos | 250.000 puntos | 422,472 puntos | 360.000 puntos |
Configuración de LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Tamaño del módulo | 240x240milímetro | 240x240milímetro | 240x240milímetro | 240x240milímetro |
Resolución del módulo | 96*96Puntos | 120*120 Puntos | 133*133 Puntos | 150*150Puntos |
Dimensión del panel | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Resolución del panel | 192*192Puntos | 240*240Puntos | 266*266 Puntos | 300*300 Puntos |
Peso del panel | 7 Kg | 7 kg | 6.8 kg | 6.8 kg |
Modo de conducción | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Brillo | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Método de mantenimiento | Servicios delantero/trasero | |||
Grado de protección | IP43 | |||
Temperatura de funcionamiento/humedad | -40℃~+60℃ | |||
Voltaje de entrada | 110-220V AC±10% | |||
Señal de entrada | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSICIÓN, etc. | |||
Sistema de control | Tarjeta de video PCTV+DVI+tarjeta de control+fibra | |||
Toda la vida | >100.000 horas |
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled