King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Ventajas del producto
La pantalla del poste de luz LED debido al efecto de visualización es llamativa, una amplia audiencia, una alta tasa de llegada, control remoto fácil de administrar y otras características, mejoran en gran medida el papel de la publicidad.
Gestión remota a través de WiFi o red 4G
:
Control remoto de clúster multipantalla, sin necesidad de venir al sitio para operar, simple y conveniente.
Sincronización multipantalla
:
Múltiples pantallas de postes de luz LED reproducen la misma imagen al mismo tiempo para mejorar el efecto de visualización general y realzar el efecto publicitario.
Brillo automático y brillo del temporizador.
:
La pantalla del poste de luz está equipada con un sensor de brillo para configurar el brillo automático o el brillo cronometrado, brillo alto durante el día para un mejor efecto de visualización y brillo bajo durante la noche para ahorrar más energía.
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Tema | P4 | P5 | P6 | P8 |
Densidad de pixeles | 62500 puntos/m² | 40000 puntos/m² | 27777 puntos/m² | 15625 puntos/m² |
Tamaño del panel | 768 x 1024 milímetro | 640 x 960 milímetro | 768 x 1344milímetro | 768 x 1280milímetro |
Peso | 40 kg/unidad | 35 kg/unidad | 55 kg/unidad | 50 kg/unidad |
Brillo | 4000cd/m² | 4500cd/m² | 5500cd/m² | 5500cd/m² |
Modo de escaneo | 1/8 escanear | 1/8 escanear | 1/4 escanear | 1/4 escanear |
Ángulo de visión | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° |
Vertical: 120° | Vertical: 120° | Vertical: 120° | Vertical: 120° | |
Mejor distancia de visualización | 4-40m | 5-50m | 6-60m | 8-80m |
Nivel impermeable | IP65 frontal, IP posterior54 | IP65 frontal, IP posterior54 | IP65 frontal, IP posterior54 | IP65 frontal, IP posterior54 |
Frecuencia de actualización | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Consumo de energía promedio | 450W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 350W/m² |
Temperatura DE TRABAJO | - 20℃ ~ + 50℃ | - 20℃ ~ + 50℃ | - 20℃ ~ + 50℃ | - 20℃ ~ + 50℃ |
Sistema de control | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar |
Duración DE LA VIDA | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Tamaño personalizado | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo |
Aplicaciones de productos
Los productos de la serie de pantallas de firma son ampliamente utilizados y pueden usarse en aeropuertos, estaciones, estaciones de metro, calles comerciales, anuncios en los medios, etc.
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled