King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Excelente producto llego en todos los detalles desde la manija del gabinete. Ranura fija para gabinete, módulo de adsorción con imán de bloqueo rápido, perilla de instalación del módulo, alimentación.& conector de señal, caja de alimentación desmontable y más
Diseño de servicio delantero y trasero y cubierta trasera desmontable
Cerradura curva de alta precisión, protector de esquina
Ligero y delgado, IP65 a prueba de polvo e impermeable.
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Paso de píxeles (mm) | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad (píxeles/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,864 | 25,600 |
Resolución del módulo (píxeles) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Peso del gabinete (KG) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brillo (CD/㎡) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Ángulo de visión (°) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Grado gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potencia de operación | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
máx. Consumo de energía (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Promedio Consumo de energía (W/㎡) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Grado de protección | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) |
Pantalla del producto
Roconducto ntroduction
Excelente producto llego en todos los detalles desde la manija del gabinete. Ranura fija para gabinete, módulo de adsorción con imán de bloqueo rápido, perilla de instalación del módulo, alimentación.& conector de señal, caja de alimentación desmontable y más
Diseño de servicio delantero y trasero y cubierta trasera desmontable
Cerradura curva de alta precisión, protector de esquina
Ligero y delgado, IP65 a prueba de polvo e impermeable.
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Paso de píxeles (mm) | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad (píxeles/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,864 | 25,600 |
Resolución del módulo (píxeles) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Peso del gabinete (KG) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brillo (CD/㎡) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Ángulo de visión (°) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Grado gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potencia de operación | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
máx. Consumo de energía (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Promedio Consumo de energía (W/㎡) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Grado de protección | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) | IP66 (frontal), IP65 (trasera) |
Pantalla del producto
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled