King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Excellent produit livré dans tous les détails de la poignée de l'armoire. Emplacement fixe pour armoire, module d'adsorption magnétique à verrouillage rapide, bouton d'installation du module, alimentation& connecteur de signal, boîtier d'alimentation amovible, et plus encore
Conception de service avant et arrière et couverture arrière amovible
Verrouillage de courbe de haute précision, protecteur de coin
Léger et fin, IP65 étanche à la poussière et à l'eau
Détails du produit
Paramètres associés
Pas de pixel (mm) | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité (Pixels/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,864 | 25,600 |
Résolution du module (pixels) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
Taille du module (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Taille de l'armoire (mm) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Poids de l'armoire (KG) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Luminosité (CD/㎡) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Angle de vision (°) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Qualité grise (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max. Consommation d'énergie (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Moy. Consommation d'énergie (W/㎡) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fréquence de trame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Température de travail (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Durée de vie (heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Degré de protection | IP66 (avant), IP65 (arrière) | IP66 (avant), IP65 (arrière) | IP66 (avant), IP65 (arrière) | IP66 (avant), IP65 (arrière) | IP66 (avant), IP65 (arrière) |
Affichage DU PRODUIT
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd