King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.
Pengenalan produk
Produk unggulan hadir dalam semua detail dari pegangan kabinet. slot tetap kabinet, modul adsorpsi magnet kunci cepat, kenop pemasangan modul, Daya& konektor sinyal, power box yang dapat dilepas, dan banyak lagi
Desain Servis Depan dan Belakang serta Penutup Belakang yang Dapat Dilepas
Kunci Kurva Presisi Tinggi, Pelindung Sudut
Ringan dan Tipis, IP65 Tahan Debu Dan Tahan Air
Detail produk
Parameter Terkait
Pitch Piksel (mm) | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Konfigurasi Piksel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan (Piksel/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,864 | 25,600 |
Resolusi Modul (Piksel) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
Ukuran Modul (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Ukuran Kabinet (mm) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Berat Kabinet (KG) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kecerahan (CD/㎡) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Sudut Pandang (°) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Kelas Abu-abu (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Maks. Konsumsi Daya (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frekuensi Bingkai (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frekuensi Penyegaran (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Suhu Kerja (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Seumur Hidup (Jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Tingkat Perlindungan | IP66 (depan), IP65 (belakang) | IP66 (depan), IP65 (belakang) | IP66 (depan), IP65 (belakang) | IP66 (depan), IP65 (belakang) | IP66 (depan), IP65 (belakang) |
Tampilan produk
Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd