King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Ultratransparencia/Alto brillo,Ultratransparencia: 85% de transparencia
Alto brillo: 4000 cd/m², ángulo de visión más amplio/excelente grado de reproducción del color, ángulo de visión más amplio: 160°
Excelente grado de reproducción del color, alta frecuencia de actualización/alta relación de contraste, alta frecuencia de actualización: 3840 Hz (se puede personalizar para>10.000 Hz) y
Alta relación de contraste: 1500:1
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Aplicación | INDOOR | OUTDOOR | |||||||
Modelo | P2.6-5.6 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | P16.67-16.67 | P25-25 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
Paso de píxeles (mm) | H2.6-V5.6 | H3.9-V7.8 | H7.8-V7.8 | H10.4-V10.4 | H15.625-V15.625 | H16.67-V16.67 | H25-V25 | H15.6-V31.5 | H31.25-V31.25 |
Brillo | 800-1000 liendres | 1500 liendre | 1200 liendre | 1200 liendre | 6000-8000 liendres | 6000-8000 liendres | 6000-8000 liendres | 6000-8000 liendres | 6000-8000 liendres |
Configuración de LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Densidad de pixeles | 65824 puntos/m2 | 32768 puntos/m2 | 16284 puntos/m2 | 9216 puntos/m2 | 4096 puntos/m2 | 3600 puntos/m2 | 1600 puntos/m2 | 2048 puntos/m2 | 1024 puntos/m2 |
Transparencia | 60% | 60% | 60% | 68% | 40% | 50% | 60% | 68% | 68% |
Resolución del Gabinete | 384x89punto | 256X64punto | 128X64punto | 96X48punto | 32x64punto | 30x60punto | 20x40punto | 32x32punto | 16x32punto |
Escaneo | 11S | 16S | 4S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S |
Distancia de visualización | >2m | >3m | >8m | >10m | >15m | >16m | >25m | >28m | >31m |
Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Consumo máximo de energía | 400W/m² | 600W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 700W/m² | 450W/m² | 500W/m² | 480W/m² |
Tamaño del módulo | 500X125milímetro | 500X125milímetro | |||||||
Tamaño del gabinete | 1000X500milímetro | 500X1000 milímetro | |||||||
Consumo de energía promedio | 160W/m² | 320-200W/m² | |||||||
Peso del gabinete | 4 kg/panel | 8 kg/panel | |||||||
Escala gris | 16poco | 16poco | |||||||
Potencia de operación | CA 110~ 159 V/CA 160 ~ 240 V, 50/60 Hz | CA 110~ 159 V/CA 160 ~ 240 V, 50/60 Hz | |||||||
Temperatura DE TRABAJO | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | |||||||
Calificación IP | IP45 | IP67 |
Pantalla del producto
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled