توفر King Visionled خيارات التنقل لرغبات واحتياجات عملائنا.
مقدمة المنتج
شفافية فائقة/سطوع عالي، شفافية فائقة: شفافية 85%
سطوع عالي: 4000 شمعة/متر مربع، زاوية رؤية أوسع/درجة إعادة إنتاج ألوان ممتازة، زاوية رؤية أوسع: 160 درجة
درجة ممتازة لإعادة إنتاج الألوان، معدل تحديث عالي/نسبة تباين عالية، معدل تحديث مرتفع: 3840 هرتز (يمكن تخصيصه ليناسب>10000 هرتز) و
نسبة تباين عالية: 1500:1
تفاصيل المنتج
المعلمات ذات الصلة
التطبيق | INDOOR | OUTDOOR | |||||||
نموذج | P2.6-5.6 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | P16.67-16.67 | P25-25 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
مسافة البكسل (مم) | H2.6-V5.6 | H3.9-V7.8 | H7.8-V7.8 | H10.4-V10.4 | H15.625-V15.625 | H16.67-V16.67 | H25-V25 | H15.6-V31.5 | H31.25-V31.25 |
السطوع | 800-1000 نيت | أحمق1500 | أحمق1200 | أحمق1200 | 6000-8000 نيت | 6000-8000 نيت | 6000-8000 نيت | 6000-8000 نيت | 6000-8000 نيت |
تكوين الصمام | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
كثافة البكسل | 65824 نقطة/م2 | 32768 نقطة/م2 | 16284 نقطة/م2 | 9216 نقطة/م2 | 4096 نقطة/م2 | 3600 نقطة/م2 | 1600 نقطة/م2 | 2048 نقطة/م2 | 1024 نقطة/م2 |
الشفافية | 60% | 60% | 60% | 68% | 40% | 50% | 60% | 68% | 68% |
قرار مجلس الوزراء | نقطة384x89 | نقطة256X64 | نقطة128X64 | نقطة96X48 | نقطة32x64 | نقطة30x60 | نقطة20x40 | نقطة32x32 | نقطة16x32 |
مسحي | 11S | 16S | 4S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S |
عرض المسافة | > 2 م | > 3 م | > 8 م | >10 م | > 15 م | > 16 م | > 25 م | >28 م | > 31 م |
معدل التحديث | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 400 وات/م² | 600 وات/م² | 800 وات/م² | 800 وات/م² | 800 وات/م² | 700 وات/م² | 450 وات/م² | 500 وات/م² | 480 وات/م² |
حجم الوحدة | مم500X125 | مم500X125 | |||||||
حجم الخزانة | مم1000X500 | مم500X1000 | |||||||
افي. استهلاك الطاقة | 160 وات/م² | 320-200 واط/م² | |||||||
وزن الخزانة | 4 كجم/لوحة | 8 كجم/لوحة | |||||||
مقياس رمادي | قليل16 | قليل16 | |||||||
قوة التشغيل | تيار متردد 110 ~ 159 فولت/ تيار متردد 160 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد 110 ~ 159 فولت/ تيار متردد 160 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز | |||||||
درجة حرارة العمل | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | |||||||
تصنيف IP | IP45 | IP67 |
عرض المنتج
Shenzhen King Visionled Optoelectronics Co.,Ltd