King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Ultra-transparence/Haute luminosité,Ultra-transparence : 85% de transparence
Haute luminosité : 4 000 cd/m², Angle de vision plus large/Excellent degré de reproduction des couleurs, Angle de vision plus large : 160°
Excellent degré de reproduction des couleurs, taux de rafraîchissement élevé/rapport de contraste élevé, taux de rafraîchissement élevé : 3 840 Hz (peut être personnalisé pour>10 000 Hz) et
Rapport de contraste élevé: 1500:1
Détails du produit
Paramètres associés
Application | INDOOR | OUTDOOR | |||||||
Modèle | P2.6-5.6 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | P16.67-16.67 | P25-25 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
Pas de pixel (mm) | H2.6-V5.6 | H3.9-V7.8 | H7.8-V7.8 | H10.4-V10.4 | H15.625-V15.625 | H16.67-V16.67 | H25-V25 | H15.6-V31.5 | H31.25-V31.25 |
Luminosité | 800-1000 lentes | 1500 lente | 1200 lente | 1200 lente | 6 000 à 8 000 lentes | 6 000 à 8 000 lentes | 6 000 à 8 000 lentes | 6 000 à 8 000 lentes | 6 000 à 8 000 lentes |
Configuration des voyants | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Densité de pixels | 65824points/m2 | 32768 points/m2 | 16284 points/m2 | 9216 points/m2 | 4096 points/m2 | 3600 points/m2 | 1600 points/m2 | 2048 points/m2 | 1024 points/m2 |
Transparence | 60% | 60% | 60% | 68% | 40% | 50% | 60% | 68% | 68% |
Résolution du Cabinet | 384x89point | 256X64point | 128X64point | 96X48point | 32x64point | 30x60point | 20x40point | 32x32point | 16x32point |
Analyse | 11S | 16S | 4S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S |
Distance de visualisation | >2m | >3m | >8m | >10m | >15m | >16m | >25m | >28m | >31m |
Fréquence de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Consommation maximale | 400W/m² | 600W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 700W/m² | 450 W/m² | 500W/m² | 480 W/m² |
Taille du module | 500X125millimètre | 500X125millimètre | |||||||
Taille de l'armoire | 1000X500millimètre | 500X1000 millimètre | |||||||
Consommation d'énergie moyenne | 160 W/m² | 320-200 W/m² | |||||||
Poids de l'armoire | 4kg/panneau | 8kg/panneau | |||||||
Échelle grise | 16peu | 16peu | |||||||
Puissance de fonctionnement | 110 ~ 159 V CA/160 ~ 240 V CA, 50/60 Hz | 110 ~ 159 V CA/160 ~ 240 V CA, 50/60 Hz | |||||||
Température de fonctionnement | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | |||||||
Évaluation IP | IP45 | IP67 |
Affichage DU PRODUIT
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd