King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Campos de aplicación
PRODUCT DETAILS
Parámetros relacionados
Tamaño de píxel | 1.86 milímetro | 2.5milímetro |
Resolución de pantalla | 344x1033 | 256x768 |
Tamaño del panel | 640x1920milímetro | 640x1920milímetro |
Peso | 49.5 kg | 47.5kg |
Profundidad del color | 14 bits | 14 bits |
Frecuencia de actualización | > 3840 Hz | >3840Hz |
Relación de control | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Brillo | 1000liendres | 1000liendres |
Ángulo de visión | 160˚ (V) / 160˚ (H) | 160°(V) / 160°(H) |
Entrada de señal | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
Entrada de audio | Interfaz de audio externa | Interfaz de audio externa |
Entrada de control | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
Formato de vídeo compatible | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV |
Voltaje de entrada de CA | AC110~240V | AC110~240V |
Tasa de entrada de CA | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
máx. Consumo de energía | 570W/panel | 570W/panel |
Consumo de energía promedio | 190W/panel | 570W/panel |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Esperanza de vida | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
Forma de instalación/mantenimiento | Soporte/suspensión/pared/Base apilable/Mantenimiento frontal de módulos | Soporte/suspensión/pared/Base apilable/Mantenimiento frontal de módulos |
COMPANY STRENGTH
Comentarios del comprador
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled