King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Champs d'application
PRODUCT DETAILS
Paramètres associés
Pas de pixels | 1.86 millimètre | 2.5millimètre |
Résolution d'affichage | 344x1033 | 256x768 |
Taille du panneau | 640x1920millimètre | 640x1920millimètre |
Poids | 49.5 kg | 47.5kg |
La profondeur de la couleur | 14 morceaux | 14 morceaux |
Fréquence de rafraîchissement | > 3840 hertz | >3840hertz |
Rapport de contrôle | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Luminosité | 1000lentes | 1000lentes |
Angle de visualisation | 160˚ (V) / 160˚ (H) | 160°(V) / 160°(H) |
Entrée de signal | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
Entrée audio | Interface audio externe | Interface audio externe |
Entrée de contrôle | RJ45, TACTILE-USB, WiFi | RJ45, TACTILE-USB, WiFi |
Format vidéo pris en charge | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV |
Tension d'entrée CA | AC110~240V | AC110~240V |
Taux d'entrée CA | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
Max. Consommation de puissance | 570 W/panneau | 570 W/panneau |
Consommation d'énergie moyenne | 190W/panneau | 570 W/panneau |
Température de travail | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Durée de vie | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
Méthode d'installation/entretien | Renfort/suspension/fixation murale/socle empilable/maintenance façade modules | Renfort/suspension/fixation murale/socle empilable/maintenance façade modules |
COMPANY STRENGTH
Commentaires des acheteurs
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd