King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Chaque module LED est équipé d'un harnais de sécurité pour empêcher le module de tomber et de heurter des personnes.
L'affichage LED adopte une conception de châssis en aluminium pour le panneau. Le châssis en aluminium adopte un verrouillage de bord sans conception de vissage. conception entièrement scellée, pour protéger ses composants internes.
Double service avec maintenance avant et arrière
Châssis en aluminium moulé sous pression, taux de recyclage de 90% sur l'ensemble du produit. Longue durée de vie, 30 % de redondance lors d'une utilisation de 7 000 nits.
En utilisant 10 000 nits, 3 000 nits peuvent supporter 7 000 nits pendant 5 ans, bonnes performances de dissipation thermique IP66 anti-poussière, étanche.
Module LED en aluminium, durabilité à haute température, dissipation thermique rapide.
Structure du panneau
Paramètres associés
Pas de pixel (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Modèle | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Configuration des pixels | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densité (Pixels/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
Résolution du module (pixels) | 72 x 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
Taille du module (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Mode de conduite (devoir) | 1/6 analyse | 1/3 analyse | 1/2 analyse |
Taille de l'armoire (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Poids de l'armoire (KG) | 28 | 28 | 28 |
Luminosité (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 |
Qualité grise (bits) | 16 | 16 | 16 |
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max. Consommation d'énergie (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
Moy. Consommation d'énergie (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Fréquence de trame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Température de fonctionnement (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Durée de vie (heures) | 100000 | 100000 | 100000 |
Degré de protection | IP66 | IP66 | IP66 |
Largement applications
Tableau d'affichage, système de ruban LED, panneau d'affichage en bordure de route, écran LED mural, gare, toit, etc.
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd