King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Utilisation : mur de scène d'hôtel, salle de réunion, salle de surveillance, divertissement de bar, etc.
Installation : Monté au mur, posé au sol. suspendu, etc.
Connexion : Connecté à votre ordinateur, appareil photo ou votre propre équipement.
Maintenance : le service avant vous aide à économiser sur les coûts de main-d'œuvre et de maintenance
Détails du produit
Paramètres associés
Pas de pixel (mm) | P3.91-P7.82 (1500) | P3.91-P7.82 (4000) |
Configuration des pixels | SMD1921 | SMD1921 |
Densité (Pixels/㎡) | 32,768 | 32,768 |
Résolution du module (pixels) | 128x16 | 128x16 |
Taille du module (mm) | 500x125 | 500x125 |
Mode de conduite (devoir) | 1/8 | 1/8 |
Taille de l'armoire (mm) | 1000x1500 | 1000x2000 |
Poids de l'armoire (KG) | 14.5 | 18 |
Luminosité (CD/㎡) | ≥1500 | ≥4,000 |
Transparence | 70 | 70 |
Angle de vision (°) | 140 | 140 |
Qualité grise (bits) | 14 | 14 |
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max. Consommation d'énergie (W/㎡) | 800 | 800 |
Moy. Consommation d'énergie (W/㎡) | 220 | 220 |
Fréquence de trame (Hz) | ≥60 | ≥60 |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 |
Température de fonctionnement (℃) | -20~+60 | -20~+60 |
Durée de vie (heures) | 100,000 | 100,000 |
Degré de protection | IP31 | IP31 |
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd