King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.
Pengenalan produk
Penggunaan: Dinding panggung hotel, ruang pertemuan, ruang pemantauan, hiburan Bar dll
Instalasi: Dipasang di dinding, berdiri di lantai. gantung dll
Koneksi: Terhubung ke komputer, Kamera, atau peralatan Anda sendiri.
Pemeliharaan: Layanan depan membantu Anda menghemat tenaga kerja dan biaya pemeliharaan
Detail produk
Parameter Terkait
Pitch Piksel (mm) | P3.91-P7.82 (1500) | P3.91-P7.82 (4000) |
Konfigurasi Piksel | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan (Piksel/㎡) | 32,768 | 32,768 |
Resolusi Modul (Piksel) | 128x16 | 128x16 |
Ukuran Modul (mm) | 500x125 | 500x125 |
Mode Mengemudi (Tugas) | 1/8 | 1/8 |
Ukuran Kabinet (mm) | 1000x1500 | 1000x2000 |
Berat Kabinet (KG) | 14.5 | 18 |
Kecerahan (CD/㎡) | ≥1500 | ≥4,000 |
Transparansi | 70 | 70 |
Sudut Pandang (°) | 140 | 140 |
Kelas Abu-abu (Bit) | 14 | 14 |
Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Maks. Konsumsi Daya (W/㎡) | 800 | 800 |
Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 220 | 220 |
Frekuensi Bingkai (Hz) | ≥60 | ≥60 |
Frekuensi Penyegaran (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 |
Suhu Kerja (℃) | -20~+60 | -20~+60 |
Seumur Hidup (Jam) | 100,000 | 100,000 |
Tingkat Perlindungan | IP31 | IP31 |
Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd