King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Cada módulo LED está equipado con un arnés de seguridad para evitar que el módulo caiga y golpee a las personas.
La pantalla LED adopta un diseño de chasis de aluminio para el panel. El chasis de aluminio adopta un bloqueo de borde sin diseño de tornillos. Diseño completamente sellado, para proteger sus componentes internos.
Servicio dual con mantenimiento delantero y trasero
Chasis de aluminio fundido a presión, tasa de reciclaje del 90% para todo el producto. Larga vida útil, 30% de redundancia mientras se usa 7000nits.
Usando 10000nits, 3000nits pueden sostener 7000nits durante 5 años, buen rendimiento de disipación de calor IP66 a prueba de polvo, impermeable.
Módulo LED de material de aluminio, durabilidad a altas temperaturas, rápida disipación del calor.
Estructura del panel
Parámetros relacionados
Paso de píxeles (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Modelo | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Configuración de píxeles | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densidad (píxeles/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
Resolución del módulo (píxeles) | 72 x 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
Tamaño del módulo (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Modo de conducción (deber) | 1/6 escanear | 1/3 escanear | 1/2 escanear |
Tamaño del gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Peso del gabinete (KG) | 28 | 28 | 28 |
Brillo (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 |
Grado gris (bits) | 16 | 16 | 16 |
Potencia de operación | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
máx. Consumo de energía (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
Promedio Consumo de energía (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Temperatura de trabajo (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Vida útil (horas) | 100000 | 100000 | 100000 |
Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 |
Amplias aplicaciones
Marcador, sistema de cinta LED, cartelera en carretera, pantalla LED montada en la pared, estación de tren, techo, etc.
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled