King Visionled give mobility options for our customer's wants&needs.
Product Introduction
Pixel Pitch: Indoor P1.9/ P2.6 / P2.9 / P3.9 Outdoor P2.9 / P3.9 / P4.8
Creative cabinet maximize stage performance
The Fast ROI choice
Product Features
Embedded design led modules | No gaps or dark lines or bright lines
Superior Visual Experience
500 x 125mm module size, no cross
Embedded module design
Unique mask design
No bright and dark lines
Creative Multi-Functional
Provides more possibilities for creativity in same led panel: flat, concave & convex, 90 degree corner, cube, combination of flat & curve cabinets, etc
Ultra 7680hz High Refresh Rate
7680hz ultra high refresh rate
2mm thickness 4 layers PCB enhance good performance
Lighten Up and Go Large
Super lightweight and twice the size, perfect for the operation demands of extra large outdoor display applications
Product Details
Related Parameters
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Pixel Pitch | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
LED lamp | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Density/m2 | 147456dots | 112896dots | 65536dots | 112896dots | 65536dots | 43264dots |
Brightness | 1200nits | 1200nits | 1200nits | ≥ 4500nits | ≥ 4500nits | ≥ 4500nits |
IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scan | 24scan | 21scan | 16scan | 21scan | 16scan | 13scan |
Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Cabinet Weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Module size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*500mm | 250*500mm |
Cabinet size | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm |
Cabinet Size | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm |
Module pixel | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 84*84dots | 64*128dots | 52*104dots |
Cabinet pixel | 192*192dots | 168*168dots | 128*128dots | 168*168dots | 128*128dots | 104*104dots |
Max Power | 500w/sqm | 500w/sqm | 500w/sqm | 500w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm |
Average Power | 160w/sqm | 160w/sqm | 160w/sqm | 160w/sqm | 200w/sqm | 200w/sqm |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Viewing Angle | Horizontal 160(+70/-70) deg Vertical 160(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale(bit) | 256 level 16 bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Input Voltage(V) | AC 100-240 |
PRODUCT Display
Shenzhen King Visionled Optoelectronics Co.,Ltd