King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Pas de pixels:
Intérieur P1.9/ P2.6 / P2.9 / P3.9 Extérieur P2.9 / P3.9 / P4.8
Le cabinet créatif maximise la performance sur scène
Le choix d’un retour sur investissement rapide
Caractéristiques du produit
Modules LED de conception embarquée | Pas d'espace, ni de lignes sombres, ni de lignes claires
Expérience visuelle supérieure
Taille du module 500 x 125 mm, sans croix
Conception de modules embarqués
Conception de masque unique
Pas de lignes claires et sombres
Créatif Multifonctionnel
Offre plus de possibilités de créativité dans le même panneau LED : plat, concave & convexe, Coin à 90 degrés, cube, combinaison de plats & armoires courbes, etc.
Taux de rafraîchissement élevé ultra 7680 Hz
Taux de rafraîchissement ultra élevé de 7680 Hz
Le PCB à 4 couches de 2 mm d'épaisseur améliore de bonnes performances
Allégez-vous et voyez grand
Super léger et deux fois plus grand, parfait pour les exigences de fonctionnement des applications d'affichage extérieur extra-large
Détails du produit
Paramètres associés
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Pas de pixels | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lampe à LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité/m2 | 147456Points | 112896Points | 65536Points | 112896Points | 65536Points | 43264Points |
Luminosité | 1200lentes | 1200lentes | 1200lentes | ≥ 4500lentes | ≥ 4500lentes | ≥ 4500lentes |
Cote IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Analyse | 24analyse | 21analyse | 16analyse | 21analyse | 16analyse | 13analyse |
Poids du module | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Poids de l'armoire | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Taille des modules | 250*250millimètre | 250*250millimètre | 250*250millimètre | 250*250millimètre | 250*500millimètre | 250*500millimètre |
Taille de l'armoire | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre |
Taille de l'armoire | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre |
Pixel du module | 96*96Points | 84*84Points | 64*64Points | 84*84Points | 64*128Points | 52*104Points |
Pixel d'armoire | 192*192Points | 168*168Points | 128*128Points | 168*168Points | 128*128Points | 104*104Points |
Maximum d'énergie | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² | 550w/m² |
Puissance moyenne | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
Matériel d'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||||
Angle de visualisation | Horizontal 160(+70/-70) degrés Verticale 160(+70/-70)degrés | |||||
Manière de contrôle | synchrone/asynchrone | |||||
Échelle de gris (bit) | 256 niveau 16 bits | |||||
Système d'exploitation | AV, S-Vidéo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Humidité de travail | 10% ~ 90% | |||||
Tension d'entrée (V) | AC 100-240 |
Affichage DU PRODUIT
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd