King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Tamaño de píxel:
Interior P1.9/ P2.6 / P2.9 / P3.9 Exterior P2.9 / P3.9 / P4.8
El gabinete creativo maximiza el rendimiento escénico
La opción de retorno de la inversión rápido
Características del producto
Módulos LED empotrados de diseño | Sin espacios ni líneas oscuras ni líneas brillantes
Experiencia visual superior
Tamaño del módulo de 500 x 125 mm, sin cruz
Diseño de módulo integrado
Diseño de máscara único
Sin líneas brillantes y oscuras
Creativo multifuncional
Proporciona más posibilidades para la creatividad en el mismo panel LED: plano, cóncavo. & convexo, Esquina de 90 grados, cubo, combinación de plano. & gabinetes curvos, etc.
Alta frecuencia de actualización ultra 7680 Hz
Frecuencia de actualización ultra alta de 7680 Hz
PCB de 4 capas de 2 mm de espesor que mejora el buen rendimiento
Relájate y hazte grande
Súper liviano y dos veces más grande, perfecto para las demandas operativas de aplicaciones de pantallas exteriores extragrandes
Detalles del producto
Parámetros relacionados
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Tamaño de píxel | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lámpara led | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad/m2 | 147456Puntos | 112896Puntos | 65536Puntos | 112896Puntos | 65536Puntos | 43264Puntos |
Brillo | 1200liendres | 1200liendres | 1200liendres | ≥ 4500liendres | ≥ 4500liendres | ≥ 4500liendres |
Calificación IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Escaneo | 24escanear | 21escanear | 16escanear | 21escanear | 16escanear | 13escanear |
Peso del módulo | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Peso del gabinete | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Tamaño del módulo | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*500milímetro | 250*500milímetro |
Tamaño del gabinete | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro |
Tamaño del gabinete | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro |
Píxel del módulo | 96*96Puntos | 84*84Puntos | 64*64Puntos | 84*84Puntos | 64*128Puntos | 52*104Puntos |
Píxel del gabinete | 192*192Puntos | 168*168Puntos | 128*128Puntos | 168*168Puntos | 128*128Puntos | 104*104Puntos |
Máximo poder | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² | 550w/m² |
Energía promedio | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
Ángulo de visión | Horizontal 160 (+70/-70) grados Vertical 160(+70/-70)grados | |||||
Manera de control | sincrónico/asincrónico | |||||
Escala de grises (bit) | 256 nivel 16 bits | |||||
Sistema operativo | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | |||||
Voltaje de entrada (V) | AC 100-240 |
Pantalla del producto
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled