King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Cómo empezar a personalizar su pantalla LED
Paso 1
:
Proporcione el dibujo de su pantalla LED deseada; necesitamos conocer la forma y las dimensiones detalladas. También necesitamos saber qué tamaño de píxel y cómo instalará la pantalla LED.
Paso 2
:
Una vez que obtengamos suficiente información, nuestro ingeniero analizará y dará una solución sobre cómo realizarlo. Por ejemplo, qué formas de módulos se necesitarán; cuántos de cada forma; ¿Cuántos módulos de molde de PCB se deben fabricar? y presupuesto del programa
P.S
:
Si hay dificultades para realizar la pantalla LED deseada por los clientes, nuestro equipo proporcionará soluciones alternativas viables. En una palabra, haremos todo lo posible para ayudar a los clientes a lograr resultados de la manera más económicamente viable.
Detalles del producto
Parámetros relacionados
Modelo | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | 2.5milímetro | 3.076milímetro |
Tamaño de píxel | 1.25milímetro | 1.56milímetro | 1.667milímetro | 1.875milímetro | 2.5milímetro | 3.076milímetro |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Tipo de píxel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320x160milímetro | 320x160milímetro |
Resolución del módulo | 192×96píxeles | 128×96 píxeles | 144×72 píxeles | 128 × 64 píxeles | 128x64 píxel | 104x52 píxel |
Densidad de pixeles | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 160000 | 105625 |
Escaneo | 1/48 escanear | 1/48 escanear | 1/36 escanear | 1/32 escanear | 1/32 escanear | 1/26 escanear |
Brillo | 1000liendre | 1000liendre | 1000liendre | 1000liendre | 1000liendre | 1000liendre |
Ángulo de visión | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Voltaje de entrada | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Nivel de grises | 16 poco | 16 poco | 16 poco | 16 poco | 16 poco | 16 poco |
MTBF | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Ambiente | Interior | Interior | Interior | interior | IP43 | IP43 |
Pantalla LED
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled