King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.
Pengenalan produk
Ukuran layar dapat disesuaikan sesuai dengan modul 250x250mm:
500x500mm/750x500mm/1000x500mm/1000x250mm, berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan ukuran layar Anda.
Servis Depan, Struktur Kabinet Sempurna, Kabinet Dinding Ramping 54mm,
Cocok Untuk Modul Ukuran Standar 250x250mm
Instalasi Cepat
Detail produk
Parameter Terkait
Pitch Piksel (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Model | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
Konfigurasi Piksel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Kepadatan (Piksel/㎡) | 262,144 | 145,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Resolusi Modul (Piksel) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Ukuran Modul (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Mode Mengemudi (Tugas) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
Ukuran Kabinet (mm) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
Berat Kabinet (KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kecerahan (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1,000 | ≥1,200 | ≥1,000 |
Sudut Pandang (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kelas Abu-abu (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Maks. Konsumsi Daya (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
Frekuensi Bingkai (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frekuensi Penyegaran (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
Suhu Kerja (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Seumur Hidup (Jam) | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Tingkat Perlindungan | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tampilan produk
Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd