King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.
Pengenalan produk
Melalui kabel jaringan, Disk USB, WiFi, 4G (remote) untuk mengontrol dan memperbarui data. Pasang dan mainkan tidak perlu instalasi.
Menghemat biaya operasi, pembaruan informasi tepat waktu.
Iklan animasi lebih cenderung menciptakan peran yang luar biasa.
Detail produk
Parameter Terkait
Nada piksel | 1.86 Mm semua | 2.5Mm semua |
Resolusi tampilan | 344x1033 | 256x768 |
Ukuran Panel | 640x1920Mm semua | 640x1920Mm semua |
Berat badan | 49.5 kg | 47.5kg |
Kedalaman Warna | 14 bit | 14 bit |
Kecepatan Penyegaran | > 3840 hz | >3840hz |
Rasio Kontrol | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Kecerahan | 1000telur kutu | 1000telur kutu |
Melihat sudut | 160˚ (V) / 160˚ (H) | 160°(V) / 160°(H) |
Masukan Sinyal | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
Masukan Audio | Antarmuka Audio Eksternal | Antarmuka Audio Eksternal |
Kontrol Masukan | RJ45, SENTUHAN-USB, WiFi | RJ45, SENTUHAN-USB, WiFi |
Mendukung Format Video | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV |
Tegangan Masukan AC | AC110~240V | AC110~240V |
Tingkat Masukan AC | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
Maks. Konsumsi daya | 570W /panel | 570W /panel |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 190W /panel | 570W /panel |
Suhu kerja | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Masa hidup | ≥100,000 Jam | ≥100,000 Jam |
Cara Pemasangan/Pemeliharaan | Penahan/gantungan/dipasang di dinding/Dasar susun / Perawatan depan modul | Penahan/gantungan/dipasang di dinding/Dasar susun / Perawatan depan modul |
Efek Kasus
Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd