King Visionled give mobility options for our customer's wants&needs.
Product Specifications
ITEM | INDOOR |
OUTDOOR |
||||
Pixel Pitch | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
LED lamp | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Density/m2 | 147456dots | 112896dots | 65536dots | 112896dots | 65536dots | 43264dots |
Brightness | 1200nits | 1200nits | 1200nits | ≥ 4500nits | ≥ 4500nits | ≥ 4500nits |
IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scan | 24scan | 21scan | 16scan | 21scan | 16scan | 13scan |
Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Cabinet Weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Module size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
Cabinet size | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm |
Cabinet size |
500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm |
Cabinet pixel | 192*192dots | 168*168dots | 128*128dots | 168*168dots | 128*128dots | 104*104dots |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |
|||||
Control way |
synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale(bit) |
256 level 16 bit | |||||
Operating system |
AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Input Voltage(V) |
AC 100-240 |
Product Details
Product Application
COMPANY STRENGTH
CERTIFICATE
Company team & visited customers
Shenzhen King Visionled Optoelectronics Co.,Ltd