King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.
Keuntungan teknis
Transparansi
:
Bentuk strip dan desain berongga memastikan ventilasi dan penerangan.
Langsing&tipis
:
30% -60% lebih ringan dari yang tradisional, mengurangi beban struktur dan biaya pemasangan.
Kapasitas Beban Angin
:
Transparansi 63% hingga 95%, efektif mengurangi hambatan angin.
Pembuangan Panas yang Hebat
:
Bahan aluminium & desain pembuangan panas yang unik, catu daya terpisah dari batang lampu.
Instalasi
:
Hanya perlu 10 detik untuk memasang atau melepas kabinet tanpa alat apa pun; desain anti bodoh, pemasangan mudah.
Detail produk
Parameter Terkait
Aplikasi | INDOOR | OUTDOOR | |||||||
Model | P2.6-5.6 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | P16.67-16.67 | P25-25 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
Pitch Piksel (mm) | H2.6-V5.6 | H3.9-V7.8 | H7.8-V7.8 | H10.4-V10.4 | H15.625-V15.625 | H16.67-V16.67 | H25-V25 | H15.6-V31.5 | H31.25-V31.25 |
Kecerahan | 800-1000 nit | 1500 nit | 1200 nit | 1200 nit | 6000-8000 nit | 6000-8000 nit | 6000-8000 nit | 6000-8000 nit | 6000-8000 nit |
Konfigurasi LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Kerapatan piksel | 65824 titik/m2 | 32768 titik/m2 | 16284 titik/m2 | 9216 titik/m2 | 4096 titik/m2 | 3600 titik/m2 | 1600 titik/m2 | 2048 titik/m2 | 1024 titik/m2 |
Transparansi | 60% | 60% | 60% | 68% | 40% | 50% | 60% | 68% | 68% |
Resolusi Kabinet | 384x89dot | 256X64dot | 128X64dot | 96X48dot | 32x64dot | 30x60dot | 20x40dot | 32x32dot | 16x32dot |
Pindai | 11S | 16S | 4S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S |
Jarak Pandang | >2m | >3m | >8m | >10m | >15m | >16m | >25m | >28m | >31m |
Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Konsumsi Daya Maks | 400W/m² | 600W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 700W/m² | 450W/m² | 500W/m² | 480W/m² |
Ukuran Modul | 500X125Mm semua | 500X125Mm semua | |||||||
Ukuran Kabinet | 1000X500Mm semua | 500X1000 Mm semua | |||||||
Ave.Konsumsi Daya | 160W/m² | 320-200 W/m² | |||||||
Berat Kabinet | 4kg/Panel | 8kg/Panel | |||||||
Skala Abu-abu | 16sedikit | 16sedikit | |||||||
Kekuatan Operasi | AC110~ 159V/AC160~ 240V, 50/60Hz | AC110~ 159V/AC160~ 240V, 50/60Hz | |||||||
Suhu Kerja | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | |||||||
Peringkat IP | IP45 | IP67 |
Tampilan Led Tetap Dalam Ruangan
Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd