King Visionled memberikan pilihan mobilitas untuk keinginan dan kebutuhan pelanggan kami.
Pengenalan produk
Kecepatan refresh yang tinggi >3840HZ (hingga 4680HZ Diuji oleh Mesin Pabrik).
Waktu Pengiriman Cepat : <100 meter persegi, 10 hari (stok 3000 meter persegi).
Mudah dibangun dan dibongkar, cocok untuk berbagai tempat pemasangan.
Aplikasi: Konser musik, konferensi, stadion, pesta perayaan, demonstrasi pameran, pertunjukan panggung dll.
Tampilan Video LED Dalam Ruangan Luar Ruangan Penyegaran Tinggi Layar Sewa P3.91/P4.81/P2.97/P2.6
Detail produk
Parameter Terkait
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Pitch Piksel | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lampu LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan/m2 | 147456titik | 112896titik | 65536titik | 112896titik | 65536titik | 43264titik |
Kecerahan | 1200telur kutu | 1200telur kutu | 1200telur kutu | ≥ 4500telur kutu | ≥ 4500telur kutu | ≥ 4500telur kutu |
Peringkat IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pindai | 24memindai | 21memindai | 16memindai | 21memindai | 16memindai | 13memindai |
Berat modul | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Berat Kabinet | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Ukuran modul | 250*250Mm semua | 250*250Mm semua | 250*250Mm semua | 250*250Mm semua | 250*500Mm semua | 250*500Mm semua |
Ukuran kabinet | 500*500*85Mm semua | 500*500*85Mm semua | 500*500*85Mm semua | 500*500*85Mm semua | 500*500*85Mm semua | 500*500*85Mm semua |
Ukuran Kabinet | 500*1000*85Mm semua | 500*1000*85Mm semua | 500*1000*85Mm semua | 500*1000*85Mm semua | 500*1000*85Mm semua | 500*1000*85Mm semua |
Piksel modul | 96*96titik | 84*84titik | 64*64titik | 84*84titik | 64*128titik | 52*104titik |
Piksel kabinet | 192*192titik | 168*168titik | 128*128titik | 168*168titik | 128*128titik | 104*104titik |
Kekuatan penuh | 500w/meter persegi | 500w/meter persegi | 500w/meter persegi | 500w/meter persegi | 550w/meter persegi | 550w/meter persegi |
Kekuatan rata rata | 160w/meter persegi | 160w/meter persegi | 160w/meter persegi | 160w/meter persegi | 200w/meter persegi | 200w/meter persegi |
Materi Kabinet | Aluminium die-casting | |||||
Melihat sudut | Horisontal 160(+70/-70) derajat Vertikal 160(+70/-70)derajat | |||||
Cara kontrol | sinkron/asinkron | |||||
Skala Abu-abu (sedikit) | 256 tingkat 16-bit | |||||
Sistem operasi | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Kelembapan kerja | 10% ~ 90% | |||||
Tegangan Input (V) | AC 100-240 |
Tampilan produk
Shenzhen King Visionled Optoelektronik Co, Ltd