King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
Excellent produit livré dans tous les détails de la poignée de l'armoire. Emplacement fixe pour armoire, module d'adsorption magnétique à verrouillage rapide, bouton d'installation du module, alimentation& connecteur de signal, boîtier d'alimentation amovible, et plus encore
Conception de service avant et arrière et couverture arrière amovible
Verrouillage de courbe de haute précision, protecteur de coin
Léger et fin, IP65 étanche à la poussière et à l'eau
Détails du produit
Paramètres associés
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Pas de pixels | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lampe à LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité/m2 | 147456Points | 112896Points | 65536Points | 112896Points | 65536Points | 43264Points |
Luminosité | 1200lentes | 1200lentes | 1200lentes | ≥ 4500lentes | ≥ 4500lentes | ≥ 4500lentes |
Cote IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Analyse | 24analyse | 21analyse | 16analyse | 21analyse | 16analyse | 13analyse |
Poids du module | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Poids de l'armoire | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Taille des modules | 250*250millimètre | 250*250millimètre | 250*250millimètre | 250*250millimètre | 250*500millimètre | 250*500millimètre |
Taille de l'armoire | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre | 500*500*85millimètre |
Taille de l'armoire | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre | 500*1000*85millimètre |
Pixel du module | 96*96Points | 84*84Points | 64*64Points | 84*84Points | 64*128Points | 52*104Points |
Pixel d'armoire | 192*192Points | 168*168Points | 128*128Points | 168*168Points | 128*128Points | 104*104Points |
Maximum d'énergie | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² | 550w/m² |
Puissance moyenne | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
Matériel d'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||||
Angle de visualisation | Horizontal 160(+70/-70) degrés Verticale 160(+70/-70)degrés | |||||
Manière de contrôle | synchrone/asynchrone | |||||
Échelle de gris (bit) | 256 niveau 16 bits | |||||
Système d'exploitation | AV, S-Vidéo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Humidité de travail | 10% ~ 90% | |||||
Tension d'entrée (V) | AC 100-240 |
Affichage DU PRODUIT
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd