King Visionled offre des options de mobilité adaptées aux désirs et aux besoins de nos clients.
Présentation du produit
La conception du PCB de forme trapézoïdale assure une jonction sans couture&haute uniformité Conception spéciale pour chaque modèle utilitaire Grand angle de vision de 360°
Point d'échantillonnage uniforme
:
Prend en charge une technologie uniforme pour afficher l'image sans distorsion.
Contrôle flexible
:
Compatible avec l'asynchronie, prend en charge les méthodes hors ligne et en ligne
4. installation pratique : en tant que système complet, installation de support, levage, intégré
mise en place, etc
Entretien pratique
:
Prise en charge de la pré-maintenance et de la post-maintenance.
Détails du produit
Paramètres associés
Utilisation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Pas de pixels | 1.8millimètre | 2.5millimètre | 3millimètre | 4millimètre |
Type de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densité physique | 284 000 points/m² | 160 000 points/m² | 111111 points/m² | 62 500 points/m² |
Mode de numérisation | 1/43 | 1/32 | 1/32 | 1/16. |
Diamètre sphérique | 0,8 m/1 m/1,2 m/1,5 m/1,8 m/2 m/2,5 m/3 m/4 m/5 m/6 m (diamètre arbitraire). | |||
Matériau du panneau | Fer | |||
Poids du panneau | 30kg/㎡ | |||
Planéité du panneau | ≤0,10 mm | |||
Luminosité | ≥1200 cd/㎡ | |||
Angle de visualisation | ≥140° (H) / 140° (V) | |||
Fréquence de rafraîchissement | 3840hertz | |||
Tension d'entrée CA | 110~220V | |||
Max. Consommation de puissance | ≤700 avec㎡ | |||
Avenue. Consommation de puissance | ≤300 avec㎡ | |||
Température de fonctionnement | -10℃~+40℃ | |||
Humidité de travail | 10%~90%RH | |||
Durée de vie | ≥100 000 heures | |||
Marque | Shenzhen King Visionled |
Expositions de vitrines en intérieur
Shenzhen King Visionled Optoélectronique Co., Ltd