King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
PRODUCT INTRODUCTION
PRODUCT INTRODUCTION
Producto Especificaciones
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Tamaño de píxel | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lámpara led | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad/m2 | 147456Puntos | 112896Puntos | 65536Puntos | 112896Puntos | 65536Puntos | 43264Puntos |
Brillo | 1200liendres | 1200liendres | 1200liendres | ≥ 4500 liendres | ≥ 4500 liendres | ≥ 4500 liendres |
Calificación IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Escaneo | 24escanear | 21escanear | 16escanear | 21escanear | 16escanear | 13escanear |
Peso del módulo | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Peso del gabinete | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Tamaño del módulo | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro |
Tamaño del gabinete | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro |
Tamaño del gabinete
| 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro |
Píxel del gabinete | 192*192Puntos | 168*168Puntos | 128*128Puntos | 168*168Puntos | 128*128Puntos | 104*104Puntos |
Material del gabinete |
Aluminio fundido a presión
| |||||
Manera de control
| sincrónico/asincrónico | |||||
Escala de grises (bit)
| 256 nivel 16 bits | |||||
Sistema operativo
| AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Voltaje de entrada (V)
| AC 100-240 |
Detalles del producto
Aplicación del producto
COMPANY STRENGTH
CERTIFICATE
equipo de la empresa & clientes visitados
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled