King Visionled brinda opciones de movilidad para los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Roconducto ntroduction
Modelo:
P2.97 / P3.91 /P4.81 Aluminio fundido a presión
Peso ligero, sólo 7,5 KG/panel
El gabinete tiene solo 81,66 mm de grosor Alta frecuencia de actualización 3840 Hz
Diseño modular:
Diseño modular separado de potencia y señal, fácil de reemplazar
Diseño antigolpes:
Cuando lo mueves para diferentes eventos en tu lugar, puede proteger bien las lámparas de la pantalla.
Procesamiento de grado gris de 16 bits, la transición de color será más natural
Detalles del producto
Parámetros relacionados
ITEM | INDOOR | OUTDOOR | ||||
Tamaño de píxel | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lámpara led | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad/m2 | 147456Puntos | 112896Puntos | 65536Puntos | 112896Puntos | 65536Puntos | 43264Puntos |
Brillo | 1200liendres | 1200liendres | 1200liendres | ≥ 4500liendres | ≥ 4500liendres | ≥ 4500liendres |
Calificación IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Escaneo | 24escanear | 21escanear | 16escanear | 21escanear | 16escanear | 13escanear |
Peso del módulo | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Peso del gabinete | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8kg | 8kg |
Tamaño del módulo | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*250milímetro | 250*500milímetro | 250*500milímetro |
Tamaño del gabinete | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro | 500*500*85milímetro |
Tamaño del gabinete | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro | 500*1000*85milímetro |
Píxel del módulo | 96*96Puntos | 84*84Puntos | 64*64Puntos | 84*84Puntos | 64*128Puntos | 52*104Puntos |
Píxel del gabinete | 192*192Puntos | 168*168Puntos | 128*128Puntos | 168*168Puntos | 128*128Puntos | 104*104Puntos |
Máximo poder | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² | 550w/m² |
Energía promedio | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
Ángulo de visión | Horizontal 160 (+70/-70) grados Vertical 160(+70/-70)grados | |||||
Manera de control | sincrónico/asincrónico | |||||
Escala de grises (bit) | 256 nivel 16 bits | |||||
Sistema operativo | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | |||||
Voltaje de entrada (V) | AC 100-240 |
Pantalla del producto
Optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen King Visionled